Аккумуляторнесъемный | ПроизводительXiaomi | Версия ОС на начало продажAndroid 12 |
Количество SIM-картDual nano SIM | Тип корпусаклассический | Версия Bluetoothпластик |
Размеры (ШxВxТ)76.21x165.88x7.98 мм | ЦветГолубой | Частота обновления экрана120 Гц |
Аккумулятор | несъемный |
---|---|
Производитель | Xiaomi |
Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
Тип корпуса | классический |
Версия Bluetooth | пластик |
Размеры (ШxВxТ) | 76.21x165.88x7.98 мм |
Цвет | Голубой |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
---|---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
Дисплей | 6.67" (2400x1080), Full HD, AMOLED |
Оперативная память | 8 ГБ |
---|
Процессор | Snapdragon 695 |
---|
Тип разъема для зарядки | USB-C |
---|---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Поддержка NFC | есть |
Разрешение основной камеры | 48 МП |
---|
Габариты транспортной упаковки | 10х19х7 см |
---|---|
Вес в транспортной упаковке | 0.49 кг |
Слот для карт памяти | есть |
---|---|
Встроенная память | 256 ГБ |
Характеристики процессора | частота: 2000 МГц; количество ядер: 8; 2x2.2 ГГц Kryo 660 Gold, 6x1.7 ГГц Kryo 660 Silver; видеопроцессор: Adreno 619 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
---|---|
Время в режиме воспроизведения видео | 21 ч |
Время заряда | 100% за 60 минут |
Особенности | продолжительность звонков 20ч; прослушивание музыки 192ч; видеозапись(1080p) 13ч; стекло Corning Gorilla Glass 3 |
---|
Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца сбоку |
---|---|
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, инфракрасный порт (IRDA) |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Комплектация | смартфон POCO X5 5G, адаптер питания, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, краткое руководство по началу работы, гарантийный талон |
Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, цветной экран |
Разрешение фронтальной камеры | 13 МП |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Степень защиты | IP53 |
Функции зарядки | быстрая зарядка |
Функции камеры | автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
Срок службы | 12 мес., Использовать при температуре не ниже -10 градусов |
Гарантийный срок | 1 г. |
Версия | Ростест (EAC) |
Вес | 189 г |
---|
Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
---|---|
Характеристики основной камеры | широкоугольная, f/1.8, размер датчика 1/2,76", PDAF автофокус |
Характеристики основной камеры 2 | сверхширокоугольная, 8 МП, f/2.2, угол обзора 118˚, размер датчика 1/4" |
Характеристики основной камеры 3 | макро, 2 МП, f/2.4 |
Видеосъемка (основная камера) | 1080p 1920x1080 30 кадров/с, 720p 1280x720 30 кадров/с |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
-
Еще не было вопросов
Доставка осуществляется в день заказа при оформлении заказа до 1400 (возможность доставки день в день при заказе после 1400 уточняйте у менеджера магазина), либо в любой удобный для вас день. При получении заказа вы сможете проверить свою покупку, а при необходимости наш курьер вам в этом поможет.
Самовывоз
Забрать свой заказ, а так же проверить, получить консультацию, можно ежедневно с 1000 до 2000 в нашем магазине по адресу метро багратионовская, ул. Барклая д.8, этаж 3, павильон 363 посмотреть на карте.
Доставка по Москве
В пределах МКАД — 390₽.
Доставка по Московской области
490₽ + 50₽ за каждый километр от МКАД.
Доставка по России
Доставка по России производится только по 100% предоплате, стоимость доставки и можно рассчитать на официальном сайте курьерской службы СДЕК. При доставке по России весь товар страхуется на 100% стоимость.
Наличными
Оплата производиться после получения заказа в нашем магазине или при доставке.
Безналичный расчет для Юридических лиц
Оплата производиться на расчетный счет (работаем без ндс по упрощенной системе налогообложения) заказ можете отправить на почту zakaz@1pad.ru или оформить заказ на сайте через корзину. Обращаем Ваше внимание что цены на сайте указаны с семи процентной скидкой которая при оплате по безналу не учитывается.
Online перевод
Производится переводом по реквизитам, номеру карты или телефону на карты Сбербанк, Альфа банк, ВТБ, Тиньков.