Аккумуляторнесъемный | Количество SIM-карт2 | Тип корпусаклассический |
Версия Bluetoothпластик | Размеры (ШxВxТ)75.78x163.56x8.75 мм | ЦветЖелтый |
Версия ОСAndroid 11 | Тип SIM-картыnano SIM | Диагональ экрана6.6 |
Аккумулятор | несъемный |
---|---|
Количество SIM-карт | 2 |
Тип корпуса | классический |
Версия Bluetooth | пластик |
Размеры (ШxВxТ) | 75.78x163.56x8.75 мм |
Цвет | Желтый |
Версия ОС | Android 11 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Диагональ экрана | 6.6 |
---|---|
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 399 |
Дисплей | 6.6" (2400x1080), Full HD, IPS |
Соотношение сторон | 20:9 |
Оперативная память | 4 ГБ |
---|
Количество ядер процессора | 8 |
---|---|
Процессор | MediaTek Dimensity 810, 2400 МГц |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
---|---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Геопозиционирование | GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 1024 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
---|---|
Видеопроцессор | Mali-G57 |
Встроенная память | 64 ГБ |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 179 ч |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
---|
Особенности | диафрагма фронтальной камеры f/2,45, стекло Corning Gorilla Glass 3, частота дискретизации сенсорного экрана: до 240 Гц, широкое цветовое пространство DCI-P3, технология Sunlight Display, оперативная память LPDDR4X + память UFS 2.2 |
---|---|
Дата анонсирования | 2021 |
Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца |
---|---|
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, инфракрасный порт (IRDA) |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Комплектация | смартфон POCO M4 Pro 5G, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, краткое руководство по эксплуатации, гарантийный талон, наклейка с логотипом |
Основные (тыловые) камеры | широкоугольная 50 МП F/1.80, сверхширокоугольная 8 МП F/2.20 |
Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, цветной экран |
Разрешение фронтальной камеры | 16 МП |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Степень защиты | IP53 |
Страна производитель | Китай |
Функции зарядки | быстрая зарядка |
Функции камеры | автофокусировка, основная камера, фронтальная камера |
Срок службы | 3 года |
Версия | Global |
Вес | 195 г |
---|
Макс. частота кадров видео | 60 к/с |
---|---|
Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
Фотовспышка | тыльная |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Частота кадров при записи видео Full HD | 60 к/c |
-
Еще не было вопросов
Доставка осуществляется в день заказа при оформлении заказа до 1400 (возможность доставки день в день при заказе после 1400 уточняйте у менеджера магазина), либо в любой удобный для вас день. При получении заказа вы сможете проверить свою покупку, а при необходимости наш курьер вам в этом поможет.
Самовывоз
Забрать свой заказ, а так же проверить, получить консультацию, можно ежедневно с 1000 до 2000 в нашем магазине по адресу метро багратионовская, ул. Барклая д.8, этаж 3, павильон 363 посмотреть на карте.
Доставка по Москве
В пределах МКАД — 390₽.
Доставка по Московской области
490₽ + 50₽ за каждый километр от МКАД.
Доставка по России
Доставка по России производится только по 100% предоплате, стоимость доставки и можно рассчитать на официальном сайте курьерской службы СДЕК. При доставке по России весь товар страхуется на 100% стоимость.
Наличными
Оплата производиться после получения заказа в нашем магазине или при доставке.
Безналичный расчет для Юридических лиц
Оплата производиться на расчетный счет (работаем без ндс по упрощенной системе налогообложения) заказ можете отправить на почту zakaz@1pad.ru или оформить заказ на сайте через корзину. Обращаем Ваше внимание что цены на сайте указаны с семи процентной скидкой которая при оплате по безналу не учитывается.
Online перевод
Производится переводом по реквизитам, номеру карты или телефону на карты Сбербанк, Альфа банк, ВТБ, Тиньков.