АккумуляторНесъемный | Версия ОС на начало продажAndroid 11 | Количество SIM-картDual nano SIM |
Тип корпусаКлассический | Размеры (ШxВxТ)72x166x8.9 мм | ЦветЧерный |
БрендSony | ВерсияДля других стран | Версия ОС на начало продажAndroid 11 |
Аккумулятор | Несъемный |
---|---|
Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
Тип корпуса | Классический |
Размеры (ШxВxТ) | 72x166x8.9 мм |
Цвет | Черный |
Бренд | Sony |
---|---|
Версия | Для других стран |
Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
Тип корпуса | Классический |
Степень защиты | IP68, IPX5, IPX8 |
Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
Вес | 211 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72x166x8.9 мм |
Дисплей | 6.5" (3840x1644), 4K UHD, OLED |
Особенности экрана | Cенсорный экран, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 643 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Функции камеры | Двойная камера, Сверхширокоугольный объектив, Телеобъектив, Тройная камера, Широкоугольный объектив |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 12 МП |
Характеристики основной камеры | Широкоугольная, f/2.0-4.0, матрица Exmor RS тип 1.0, угол обзора 85° |
Характеристики основной камеры 2 | Телефото, 12 МП, f/2.4, матрица Exmor RS 1/2,9", угол обзора 48° |
Характеристики основной камеры 3 | Сверхширокоугольная, 12 МП, f/2.2, матрица Exmor RS 1/2,5", угол обзора 124° |
Макс. разрешение видео | 3840×2160 4K |
Видеосъемка (основная камера) | 4K 3840x2160 HDR - 24, 25, 30, 60 и 120 кадр/сек; замедленная съемка 720p 120 кадр/сек |
Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
Геопозиционирование | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
Поддержка NFC | Есть |
Характеристики процессора | Частота: 2840 МГц; количество ядер: 8; 1x2.84 ГГц Cortex-X1, 3x2.42 ГГц Cortex-A78, 4x1.80 ГГц Cortex-A55; видеопроцессор: Adreno 660 |
Встроенная память | 512 ГБ |
Оперативная память | 12 ГБ |
Слот для карт памяти | Есть |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функции зарядки | Быстрая зарядка |
Аккумулятор | Несъемный |
Аутентификация | Разблокировка по лицу |
Время в режиме воспроизведения видео | 12 ч |
Время работы в режиме ожидания | 200 ч |
Заводская комплектация | Смартфон Sony Xperia PRO-I, адаптер питания, кабель USB Type-C, документация |
Время заряда | 105 минут — 100%. |
Особенности | Барометр, датчик Холла, компас |
Дата анонсирования | 2021 |
Тип быстрой зарядки | USB PD 3.0 |
Дата старта продаж | 2021 |
Диагональ экрана | 6.5 |
---|---|
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 643 |
Дисплей | 6.5" (3840x1644), 4K UHD, OLED |
Оперативная память | 12 ГБ |
---|
Количество ядер процессора | 8 |
---|---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
---|---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
Геопозиционирование | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
Поддержка NFC | Есть |
Разрешение основной камеры | 12 МП |
---|
Слот для карт памяти | Есть |
---|---|
Встроенная память | 512 ГБ |
Характеристики процессора | Частота: 2840 МГц; количество ядер: 8; 1x2.84 ГГц Cortex-X1, 3x2.42 ГГц Cortex-A78, 4x1.80 ГГц Cortex-A55; видеопроцессор: Adreno 660 |
Время работы в режиме ожидания | 200 ч |
---|---|
Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
Время в режиме воспроизведения видео | 12 ч |
Время заряда | 105 минут — 100%. |
Тип быстрой зарядки | USB PD 3.0 |
Особенности | Барометр, датчик Холла, компас |
---|---|
Дата анонсирования | 2021 |
Дата старта продаж | 2021 |
Заводская комплектация | Смартфон Sony Xperia PRO-I, адаптер питания, кабель USB Type-C, документация |
Аутентификация | Разблокировка по лицу |
---|---|
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Особенности экрана | Cенсорный экран, цветной экран |
Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Степень защиты | IP68, IPX5, IPX8 |
Функции зарядки | Быстрая зарядка |
Функции камеры | Двойная камера, Сверхширокоугольный объектив, Телеобъектив, Тройная камера, Широкоугольный объектив |
Версия | Для других стран |
Вес | 211 г |
---|
Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
---|---|
Характеристики основной камеры | Широкоугольная, f/2.0-4.0, матрица Exmor RS тип 1.0, угол обзора 85° |
Характеристики основной камеры 2 | Телефото, 12 МП, f/2.4, матрица Exmor RS 1/2,9", угол обзора 48° |
Характеристики основной камеры 3 | Сверхширокоугольная, 12 МП, f/2.2, матрица Exmor RS 1/2,5", угол обзора 124° |
Видеосъемка (основная камера) | 4K 3840x2160 HDR - 24, 25, 30, 60 и 120 кадр/сек; замедленная съемка 720p 120 кадр/сек |
Макс. разрешение видео | 3840×2160 4K |
-
Еще не было вопросов
Доставка осуществляется в день заказа при оформлении заказа до 1400 (возможность доставки день в день при заказе после 1400 уточняйте у менеджера магазина), либо в любой удобный для вас день. При получении заказа вы сможете проверить свою покупку, а при необходимости наш курьер вам в этом поможет.
Самовывоз
Забрать свой заказ, а так же проверить, получить консультацию, можно ежедневно с 1000 до 2000 в нашем магазине по адресу метро багратионовская, ул. Барклая д.8, этаж 3, павильон 363 посмотреть на карте.
Доставка по Москве
В пределах МКАД — 390₽.
Доставка по Московской области
490₽ + 50₽ за каждый километр от МКАД.
Доставка по России
Доставка по России производится только по 100% предоплате, стоимость доставки и можно рассчитать на официальном сайте курьерской службы СДЕК. При доставке по России весь товар страхуется на 100% стоимость.
Наличными
Оплата производиться после получения заказа в нашем магазине или при доставке.
Безналичный расчет для Юридических лиц
Оплата производиться на расчетный счет (работаем без ндс по упрощенной системе налогообложения) заказ можете отправить на почту zakaz@1pad.ru или оформить заказ на сайте через корзину. Обращаем Ваше внимание что цены на сайте указаны с семи процентной скидкой которая при оплате по безналу не учитывается.
Online перевод
Производится переводом по реквизитам, номеру карты или телефону на карты Сбербанк, Альфа банк, ВТБ, Тиньков.