Аккумуляторнесъемный | БрендGoogle | Версия ОС на начало продажAndroid 14 |
Количество SIM-картDual: nano SIM + eSIM | Цвет товараHazel | Тип корпусаклассический |
ВерсияJP | Размеры (ШxВxТ)76.6x162.8x8.5 мм | ЦветСерый |
Аккумулятор | несъемный |
---|---|
Бренд | |
Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
Количество SIM-карт | Dual: nano SIM + eSIM |
Цвет товара | Hazel |
Тип корпуса | классический |
Версия | JP |
Размеры (ШxВxТ) | 76.6x162.8x8.5 мм |
Цвет | Серый |
Степень защиты | IP68 |
Вес | 221 г |
Бренд |
---|
Диагональ экрана | 6.8 |
---|---|
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 482 |
Дисплей | 6.8" (1344x2992), LTPO OLED |
Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран |
Оперативная память | 16 ГБ |
---|
Количество ядер процессора | 8 |
---|---|
Процессор | Google Tensor G4 |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
---|---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11be |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Геопозиционирование | GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS, USB Type-C |
Разрешение основной камеры | 50 МП |
---|
Габариты транспортной упаковки | 10х21х5 см |
---|---|
Вес в транспортной упаковке | 0.3 кг |
Слот для карт памяти | нет |
---|---|
Встроенная память | 128 ГБ |
Процессор | Google Tensor G4 |
Характеристики процессора | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) |
Оперативная память | 16 ГБ |
Емкость аккумулятора | 5060 мА⋅ч |
---|---|
Время в режиме воспроизведения видео | 14 ч |
Время заряда | до 70% за 30 минут с адаптером мощностью 45 Вт |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функции зарядки | быстрая зарядка |
Аккумулятор | несъемный |
Особенности | GPS-трекер |
---|
Особенности | GPS-трекер |
---|---|
Заводская комплектация | смартфон; зарядный кабель USB-С на USB-C; скрепку для извлечения SIM-лотка; документацию. |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS, USB Type-C |
---|---|
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран |
Разрешение фронтальной камеры | 42 МП |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Степень защиты | IP68 |
Функции зарядки | быстрая зарядка |
Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация |
Гарантийный срок | 30 дн. |
Версия | JP |
Вес | 221 г |
---|
Выход на наушники | USB Type-C |
---|---|
Характеристики основной камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/1,68 |
Характеристики основной камеры 2 | Сверхширокоугольная камера 48 Мп, с диафрагмой ƒ/1,7 |
Характеристики основной камеры 3 | Телеобъектив 48 Мп, с диафрагмой ƒ/2.8 |
Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Макс. разрешение видео | 8K |
Разрешение основной камеры | 50 МП |
Разрешение фронтальной камеры | 42 МП |
-
Еще не было вопросов
Доставка осуществляется в день заказа при оформлении заказа до 1400 (возможность доставки день в день при заказе после 1400 уточняйте у менеджера магазина), либо в любой удобный для вас день. При получении заказа вы сможете проверить свою покупку, а при необходимости наш курьер вам в этом поможет.
Самовывоз
Забрать свой заказ, а так же проверить, получить консультацию, можно ежедневно с 1000 до 2000 в нашем магазине по адресу метро багратионовская, ул. Барклая д.8, этаж 3, павильон 363 посмотреть на карте.
Доставка по Москве
В пределах МКАД — 390₽.
Доставка по Московской области
490₽ + 50₽ за каждый километр от МКАД.
Доставка по России
Доставка по России производится только по 100% предоплате, стоимость доставки и можно рассчитать на официальном сайте курьерской службы СДЕК. При доставке по России весь товар страхуется на 100% стоимость.
Наличными
Оплата производиться после получения заказа в нашем магазине или при доставке.
Безналичный расчет для Юридических лиц
Оплата производиться на расчетный счет (работаем без ндс по упрощенной системе налогообложения) заказ можете отправить на почту zakaz@1pad.ru или оформить заказ на сайте через корзину. Обращаем Ваше внимание что цены на сайте указаны с семи процентной скидкой которая при оплате по безналу не учитывается.
Online перевод
Производится переводом по реквизитам, номеру карты или телефону на карты Сбербанк, Альфа банк, ВТБ, Тиньков.