Аккумуляторнесъемный | БрендGoogle | Версия ОС на начало продажAndroid 13 |
Количество SIM-картnano SIM+eSIM | Тип корпусаклассический | ВерсияUSA |
Размеры (ШxВxТ)76.6x162.9x8.9 мм | ЦветЧерный | Степень защитыIP67 |
Аккумулятор | несъемный |
---|---|
Бренд | |
Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
Количество SIM-карт | nano SIM+eSIM |
Тип корпуса | классический |
Версия | USA |
Размеры (ШxВxТ) | 76.6x162.9x8.9 мм |
Цвет | Черный |
Степень защиты | IP67 |
Вес | 212 г |
Бренд |
---|
Диагональ экрана | 6.7 |
---|---|
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 513 |
Дисплей | 6.7" (3120×1440), Full HD, OLED |
Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран |
Оперативная память | 12 ГБ |
---|
Количество ядер процессора | 8 |
---|---|
Процессор | Google Tensor G2 |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
---|---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, WPS, ГЛОНАСС |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Поддержка NFC | есть |
Разрешение основной камеры | 50 МП |
---|
Габариты транспортной упаковки | 10х20х5 см |
---|---|
Вес в транспортной упаковке | 0.4 кг |
Слот для карт памяти | нет |
---|---|
Встроенная память | 128 ГБ |
Процессор | Google Tensor G2 |
Характеристики процессора | частота: 2850 МГц; количество ядер: 8; 2x2.85 ГГц Cortex-X1, 2x2.35 ГГц Cortex-A78, 4x1.80 ГГц Cortex-A55; видеопроцессор: Mali-G710 MP7 |
Оперативная память | 12 ГБ |
Время работы в режиме ожидания | 76 ч |
---|---|
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Время заряда | зарядка до 50 % примерно за 30 минут с помощью зарядного устройства Google 30W |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка, реверсивная зарядка |
Аккумулятор | несъемный |
Особенности | FM-радио, акселерометр, барометр, датчик освещенности, датчик приближения, компас, стереодинамики, фонарик |
---|---|
Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца на экране |
Особенности | Процессор Гугл Тензор G2 Сопроцессор безопасности Titan M2 |
---|---|
Дата анонсирования | 2022 |
Заводская комплектация | документация, кабель USB Type-C, переходник USB Type-C - USB-A, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца на экране |
---|---|
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран |
Разрешение фронтальной камеры | 10.8 МП |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Степень защиты | IP67 |
Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка, реверсивная зарядка |
Функции камеры | автофокусировка, без вспышки, основная камера, фронтальная вспышка, фронтальная камера |
Срок службы | 2 г. |
Гарантийный срок | 1 г. |
Версия | USA |
Вес | 212 г |
---|
Выход на наушники | USB Type-C |
---|---|
Характеристики основной камеры | широкоугольная; f/1.85 |
Характеристики основной камеры 2 | сверхширокоугольная; 12 Мпикс; f/2.2 |
Характеристики основной камеры 3 | телеобъектив; 48 Мпикс; f/3.5 |
Функции камеры | автофокусировка, без вспышки, основная камера, фронтальная вспышка, фронтальная камера |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Видеосъемка (основная камера) | 4K с частотой 30 и 60 кадров/с; 1080p с частотой 30 и 60 кадров/с |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Разрешение основной камеры | 50 МП |
Разрешение фронтальной камеры | 10.8 МП |
-
Еще не было вопросов
Доставка осуществляется в день заказа при оформлении заказа до 1400 (возможность доставки день в день при заказе после 1400 уточняйте у менеджера магазина), либо в любой удобный для вас день. При получении заказа вы сможете проверить свою покупку, а при необходимости наш курьер вам в этом поможет.
Самовывоз
Забрать свой заказ, а так же проверить, получить консультацию, можно ежедневно с 1000 до 2000 в нашем магазине по адресу метро багратионовская, ул. Барклая д.8, этаж 3, павильон 363 посмотреть на карте.
Доставка по Москве
В пределах МКАД — 390₽.
Доставка по Московской области
490₽ + 50₽ за каждый километр от МКАД.
Доставка по России
Доставка по России производится только по 100% предоплате, стоимость доставки и можно рассчитать на официальном сайте курьерской службы СДЕК. При доставке по России весь товар страхуется на 100% стоимость.
Наличными
Оплата производиться после получения заказа в нашем магазине или при доставке.
Безналичный расчет для Юридических лиц
Оплата производиться на расчетный счет (работаем без ндс по упрощенной системе налогообложения) заказ можете отправить на почту zakaz@1pad.ru или оформить заказ на сайте через корзину. Обращаем Ваше внимание что цены на сайте указаны с семи процентной скидкой которая при оплате по безналу не учитывается.
Online перевод
Производится переводом по реквизитам, номеру карты или телефону на карты Сбербанк, Альфа банк, ВТБ, Тиньков.